АльпаркFKLоригинальная продукция · nakleit.ru

Подшипниковые узлы FKL типа Y — литой корпус типа S

Стоячие подшипниковые узлы в литом корпусе S: подшипники UE, LE, UY, LY, LS, LK.

Подшипниковые узлы FKL типа Y — литой корпус типа S

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@nakleit.ru

Чертежи и исполнения

Чертёж и обозначения: Подшипниковые узлы FKL типа Y — литой корпус типа S
Чертёж и обозначения
Чертёж и исполнения (продолжение): Подшипниковые узлы FKL типа Y — литой корпус типа S
Чертёж и исполнения (продолжение)

Размеры, масса и обозначения

ВалРазмеры (мм)Рис.МассаОбозначение
dAA₁HH₁H₂JminJmaxLNN₁s₁кг
17321856,230,2148810612711,520,515,910,48UES 203 2S
17321856,230,2148810612711,520,515,920,50LES 203 2F
17321856,230,2148810612711,520,522,130,52UYS 203 2S
17321856,230,2148810612711,520,523,440,54LYS 203 2F
20342363,833,31489104,51271320,718,310,55UES 204 2S
20342363,833,31489104,51271320,718,320,57LES 204 2F
20342363,833,31489104,51271320,723,530,59UYS 204 2S
20342363,833,31489104,51271320,726,640,62LYS 204 2F
20382469,536,516941111401321,52060,77LKS 205 2F + H2305
25382469,536,516941111401321,519,510,70UES 205 2S
25382469,536,516941111401321,519,820,73LES 205 2F
25382469,536,516941111401321,523,530,73UYS 205 2S
25382469,536,516941111401321,526,940,78LYS 205 2F
25382469,536,516941111401321,51250,70LSS 205 2F
25422781,442,91611112516517242261,15LKS 206 2F + H2306
30422781,442,91611112516517242111,06UES 206 2S
30422781,442,916111125165172422,221,12LES 206 2F
30422781,442,916111125165172426,731,12UYS 206 2S
30422781,442,916111125165172430,141,19LYS 206 2F
30422781,442,91611112516517241451,06LSS 206 2F
30462892,147,617122136167172424,361,55LKS 207 2F + H2307
35462892,147,617122136167172423,311,46UES 207 2S
35462892,147,617122136167172425,521,53LES 207 2F
35462892,147,617122136167172429,431,58UYS 207 2S
35462892,147,617122136167172432,341,70LYS 207 2F
35462892,147,617122136167172415,251,47LSS 207 2F
35493198,249,2181281451841725,52761,90LKS 208 2F + H2308
40493198,249,2181281451841725,525,311,85UES 208 2S
40493198,249,2181281451841725,530,221,96LES 208 2F
40493198,249,2181281451841725,532,731,99UYS 208 2S
40493198,249,2181281451841725,534,942,08LYS 208 2F
40493198,249,2181281451841725,51751,88LSS 208 2F
40523610754201361511901723,528,562,35LKS 209 2F + H2309
45523610754201361511901723,525,812,23UES 209 2S
45523610754201361511901723,530,222,34LES 209 2F
45523610754201361511901723,532,732,34UYS 209 2S
45523610754201361511901723,534,942,46LYS 209 2F
45523610754201361511901723,517,552,25LSS 209 2F
455838113,257,2221511642062026,530,562,85LKS 210 2F + H2310
505838113,257,2221511642062026,527,612,59UES 210 2S
505838113,257,2221511642062026,532,622,74LES 210 2F
505838113,257,2221511642062026,532,732,73UYS 210 2S
505838113,257,2221511642062026,538,142,92LYS 210 2F
505838113,257,2221511642062026,52052,65LSS 210 2F
506040125,563,5241631802192027,532,563,75LKS 211 2F + H2311
556040125,563,5241631802192027,533,423,62LES 211 2F
556040125,563,5241631802192027,535,933,59UYS 211 2S
556040125,563,5241631802192027,543,643,80LYS 211 2F
556040125,563,5241631802192027,521,253,59LSS 211 2F
556547136,869,826,51791982412029,534,364,55LKS 212 2F + H2312
606547136,869,826,51791982412029,539,724,62LES 212 2F
606547136,869,826,51791982412029,540,334,19UYS 212 2S
606547136,869,826,51791982412029,546,844,82LYS 212 2F
60704915076,227193213265253535,865,70LKS 213 2F + H2313
65704915076,227193213265253542,926,02LES 213 2F
65704915076,227193213265253551,646,55LYS 213 2F
65745416582,528209225275253338,867,55LKS 215 2F + H2315
70724615579,427205215266253039,726,60LES 214 2F
70724615579,427205215266253051,647,10LYS 214 2F
70785017588,930222242292253541,569,50LKS 216 2F + H2316
75745416582,528209225275253346,327,80LES 215 2F
75745416582,528209225275253354,848,40LYS 215 2F
80785017588,930222242292253547,629,20LES 216 2F
80785017588,930222242292253559,6410,0LYS 216 2F
808854200101,633254270327273547613,7LKS 218 2F + H2318
908854200101,633254270327273554213,7LES 218 2F
908854200101,633254270327273562,8414,6LYS 218 2F
100955722511538286330380264863,4217,8LES 220 2F
100955722511538286330380264849,5417,4LYS 220 2F
Источник данных: Каталог FKL «Подшипники и подшипниковые узлы», 2026, стр. 50–51 (PDF). Производитель вправе изменять конструкцию и характеристики; точные данные для заказа уточняйте при запросе.