Шариковый подшипник Подшипники типа Y с эксцентриковым кольцом FKL
Шариковый подшипник
| Обозначение | Подшипники типа Y с эксцентриковым кольцом |
| Тип изделия | Шариковый подшипник |
| Применение | Комбайны |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@nakleit.ru
Укажите обозначение, количество и город доставки — подготовим предложение.
Чертёж

Размеры (мм) и масса
| Обозначение | d | D | B | C | кг |
|---|---|---|---|---|---|
| LY 205-100 2F | 25,4 | 52 | 44,4 | 15 | 0,25 |
| LY 206-104 2F | 31,75 | 62 | 48,4 | 18 | 0,21 |
| LY 207-104 2F | 31,75 | 72 | 51,1 | 19 | 0,61 |
| LY 207-106 2F | 34,925 | 72 | 51,1 | 19 | 0,57 |
| LY 207-107 2F | 36,512 | 72 | 51,1 | 20 | 0,61 |
| LY 208-108 2F | 38,1 | 80 | 56,3 | 21 | 0,80 |
| LY 208-108 2F.SH | 38,1 | 80 | 56,3 | 21 | 0,80 |
| LY 209-112 2F | 44,45 | 85 | 56,3 | 22 | 0,76 |
| LY 211-200 2F | 50,8 | 100 | 71,4 | 25 | 1,40 |
Сравнительные обозначения
| Производитель | Обозначение |
|---|---|
| FKL | LY 208-108 2F.SH |
| FAFNIR | 1108KRR / SM1108KTS |
| INA | G1108KRR-AS2/V / G1108NPPB3 |
| JOHN DEERE | AE48913 / JD9466 |
| KOYO | NA208-24FNOCL |
| SNR | CEX 208-24 |
| NTN | ARL208-108D1LLSC3 / SBX0889/0G-EL |
Другие изделия серии
- Шариковый подшипниковый подшипник 209 KRR K/50.135
- Шариковый подшипниковый подшипник G207 KPP3 AH16
- Шариковый подшипник 204KRRB2, 204KRR2, 205KRRB2…
- Шариковый подшипник Подшипники типа Y с эксцентриковым кольцом
- Шариковый подшипник Шариковые подшипники типа US
- Шариковый подшипник Шариковые подшипники типа UH