Шариковый подшипник 204KRRB2, 204KRR2, 205KRRB2… FKL
Шариковый подшипник
| Обозначение | 204KRRB2, 204KRR2, 205KRRB2, 205KRR2, 206KRRB6, 207KRRB9 |
| Тип изделия | Шариковый подшипник |
| Применение | Комбайны |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@nakleit.ru
Укажите обозначение, количество и город доставки — подготовим предложение.
Чертёж

Размеры (мм) и масса
| Обозначение | a | a1 | d | D | B | C | кг | Рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204KRRB2 | 17,65 | 20,24 | 18,2 | 47 | 20,96 | 14 | 0,15 | 1 |
| 204KRR2 | 17,65 | - | 18,2 | 47 | 20,96 | 14 | 0,15 | 2 |
| 205KRRB2 | 22,25 | 25,65 | 22,8 | 52 | 25,4 | 15 | 0,2 | 1 |
| 205KRR2 | 22,25 | 25,65 | 22,8 | 52 | 25,4 | 15 | 0,2 | 2 |
| 206KRRB6 | 25,43 | 29,26 | 26 | 62 | 24 | 16 | 0,34 | 1 |
| 207KRRB9 | 28,6 | 32,95 | 29,3 | 72 | 37,7 | 17 | 0,51 | 1 |
Сравнительные обозначения
| Производитель | Обозначение |
|---|---|
| FKL | 207KRRB9 |
| BCA | HPS102GP |
| FAFNIR | 207KRRB9 |
| INA | SK 102-207 KRR-B-AH10 / A-HPS108GPB |
| JOHN DEERE | / JD9457 |
| LINK BELT | 18K207N |
| NEW HOLLAND | 121602 / 2AH07-1 1/8 |
| NTN | AH07-1.1/8D1 / SBX 0787 LLSC4 |
| TIMKEN | 207KRRB9 / Рис. 1 |
Другие изделия серии
- Шариковый подшипниковый подшипник SL 40/90/36.5
- Шариковый подшипниковый подшипник 209 KRR K/50.135
- Шариковый подшипниковый подшипник G207 KPP3 AH16
- Шариковый подшипник Подшипники типа Y с эксцентриковым кольцом
- Шариковый подшипник Подшипники типа Y с эксцентриковым кольцом
- Шариковый подшипник Шариковые подшипники типа US