АльпаркFKLоригинальная продукция · nakleit.ru

Натяжные подшипниковые узлы FKL типа Y — литой корпус T

Натяжные узлы в литом корпусе T для приводов и конвейеров.

Натяжные подшипниковые узлы FKL типа Y — литой корпус T

Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@nakleit.ru

Чертежи и исполнения

Чертёж и обозначения: Натяжные подшипниковые узлы FKL типа Y — литой корпус T
Чертёж и обозначения
Чертёж и исполнения (продолжение): Натяжные подшипниковые узлы FKL типа Y — литой корпус T
Чертёж и исполнения (продолжение)

Размеры, масса и обозначения

ВалРазмеры (мм)Рис.МассаОбозначение
dAA₁A₂D₁HH₁LL₁L₂NN₁s₁кг
203413,525199276976216321018,310,89UET 204 2S
203413,525199276976216321018,320,91LET 204 2F
203413,525199276976216321023,530,93UYT 204 2S
203413,525199276976216321026,640,96LYT 204 2F
203413,5251991761006416331023,560,94LKT 205 2F + H2305
253413,5251991761006416331019,510,85UET 205 2S
253413,5251991761006416331019,820,88LET 205 2F
253413,5251991761006416331023,530,88UYT 205 2S
253413,5251991761006416331016,940,93LYT 205 2F
253413,5251991761006416331011,550,85LST 205 2F
253713,5282210489114701637102561,37LKT 206 2F + H2306
303713,5282210489114701637102111,21UET 206 2S
303713,52822104891147016371022,221,27LET 206 2F
303713,52822104891147016371026,731,27UYT 206 2S
303713,52822104891147016371030,141,34LYT 206 2F
303713,5282210489114701637101351,21LST 206 2F
303713,53022103891297817381229,561,66LKT 207 2F + H2307
353713,53022103891297817381223,311,50UET 207 2S
353713,53022103891297817381225,521,57LET 207 2F
353713,53022103891297817381229,431,62UYT 207 2S
353713,53022103891297817381232,341,70LYT 207 2F
353713,53022103891297817381213,551,51LST 207 2F
354917,533291151011458819501531,562,43LKT 208 2F + H2308
404917,533291151011458819501525,312,23UET 208 2S
404917,533291151011458819501530,222,34LET 208 2F
404917,533291151011458819501532,732,37UYT 208 2S
404917,533291151011458819501534,942,46LYT 208 2F
404917,533291151011458819501514,552,26LST 208 2F
404917,53529117101144871949153562,47LKT 209 2F + H2309
454917,535291171011448719491525,812,23UET 209 2S
454917,535291171011448719491530,222,34LET 209 2F
454917,535291171011448719491532,732,34UYT 209 2S
454917,535291171011448719491534,942,46LYT 209 2F
454917,53529117101144871949151552,25LST 209 2F
454917,536291171011499019491639,562,63LKT 210 2F + H2310
504917,536291171011499019491627,612,28UET 210 2S
504917,536291171011499019491632,622,43LET 210 2F
504917,536291171011499019491632,732,42UYT 210 2S
504917,536291171011499019491638,142,61LYT 210 2F
504917,536291171011499019491615,552,34LST 210 2F
506427413514613017110625641942,564,16LKT 211 2F + H2311
556427413514613017110625641933,424,02LET 211 2F
556427413514613017110625641935,933,99UYT 211 2S
556427413514613017110625641943,644,20LYT 211 2F
556422413514613017110625641916,553,99LST 211 2F
Источник данных: Каталог FKL «Подшипники и подшипниковые узлы», 2026, стр. 64–65 (PDF). Производитель вправе изменять конструкцию и характеристики; точные данные для заказа уточняйте при запросе.